loader image

El atletismo local celebra el Torneo Día de la Bandera y el Provincial U16 en la Pista Sintética

La Pista Provincial de Atletismo recibe el Torneo Día de la Bandera y el Provincial U16. Categorías, costos de inscripción y el programa horario completo.

El próximo sábado 20 de junio de 2026, la Pista Sintética de Mendoza será el escenario de una jornada a puro atletismo con la realización del Torneo Día de la Bandera y el Campeonato Provincial U16. Con una agenda que promete acción desde la mañana hasta el atardecer, el evento reunirá a las promesas del semillero y a los atletas más experimentados de la región.

La organización del festival atlético está a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Asociación de Atletas Máster de Mendoza (AMAM), mientras que la fiscalización correrá por cuenta de la Asociación Mendocina de Atletismo (AMA). La cita deportiva comenzará puntualmente a las 10:30 horas.

Inscripciones, valores y categorías

El torneo está abierto a un amplio abanico de edades y niveles, abarcando las categorías U16, U18, U20, Mayores, Másteres y una división Promocional pensada para los más chicos.

Los atletas interesados en competir deberán registrarse de manera online a través de las plataformas web de la CADA y de la AMA. El cierre de las inscripciones está fijado de forma definitiva para el martes 16 de junio a las 24:00 horas.

Aranceles y formas de pago:

  • Inscripción general online (hasta el 16 de junio): $12.000 por atleta. El pago debe realizarse por transferencia online al alias pajaromurgo.
  • Pago fuera de término o en pista: $15.000.
  • Categoría Promocional: $10.000 (esta categoría abona e inscribe directamente el día del torneo en la pista).

Premiación

En cuanto a los premios, la organización dispuso la entrega de medallas por participación para todos los chicos de la categoría Promocionales, mientras que en la categoría U16 se premiará por puestos. Las demás divisiones competitivas no contarán con premiación en esta oportunidad.

Programa Horario Completo

A continuación, detallamos el cronograma de pruebas de pista y de campo para seguir al detalle cada competencia:

Bloque de Mañana: Infantiles y Promocionales

  • 10:30 h | 60 metros llanos (Mujeres – 6, 7 y 8 años)
  • 10:30 h | Salto en largo (Varones – 6, 7 y 8 años)
  • 10:30 h | Lanzamiento de pelota (Mujeres – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 10:30 h | 60 metros con vallas (Varones – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 11:00 h | 60 metros llanos (Varones – 6, 7 y 8 años)
  • 11:00 h | Salto en largo (Mujeres – 6, 7 y 8 años)
  • 11:00 h | Lanzamiento de pelota (Varones – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 11:00 h | 60 metros con vallas (Mujeres – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 11:30 h | 60 metros llanos (Mujeres – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 11:30 h | Salto en largo (Varones – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 11:30 h | Lanzamiento de pelota (Mujeres – 6, 7 y 8 años)
  • 11:30 h | 60 metros con vallas (Varones – 6, 7 y 8 años)
  • 12:00 h | 60 metros llanos (Varones – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 12:00 h | Salto en largo (Mujeres – 9, 10, 11 y 12 años)
  • 12:00 h | Lanzamiento de pelota (Varones – 6, 7 y 8 años)
  • 12:00 h | 60 metros con vallas (Mujeres – 6, 7 y 8 años)
  • 12:30 h | Entrega de premios (Categorías infantiles)

Bloque de Tarde: Federados y Másteres

  • 13:00 h | 5.000 metros llanos (Mujeres / Varones – U20, Mayores y Másteres)
  • 13:00 h | 2.400 metros llanos (Mujeres / Varones – U16)
  • 13:00 h | Lanzamiento de disco (Mujeres / Varones – Todas las categorías)
  • 13:00 h | Salto en largo (Mujeres – Todas las categorías)
  • 13:30 h | 200 metros llanos (Mujeres – Todas las categorías)
  • 13:45 h | 200 metros llanos (Varones – Todas las categorías)
  • 14:00 h | 80 metros con vallas (Mujeres – U16)
  • 14:15 h | 100 metros con vallas (Mujeres – U18, U20, Mayores y Másteres)
  • 14:25 h | 110 metros con vallas (Varones – U16, U18, U20, Mayores y Másteres)
  • 14:25 h | Salto en largo (Varones – Todas las categorías)
  • 14:40 h | 800 metros llanos (Mujeres – Mayores y Másteres)
  • 14:40 h | Lanzamiento de jabalina (Varones / Mujeres – Todas las categorías)
  • 14:50 h | 800 metros llanos (Varones – U18, U20, Mayores y Másteres)
  • 15:00 h | 400 metros llanos (Mujeres – U18, U20, Mayores y Másteres)
  • 15:10 h | 400 metros llanos (Varones – U18, U20, Mayores y Másteres)
  • 15:30 h | 1.500 metros llanos (Mujeres – U18, U20, Mayores y Másteres)
  • 15:30 h | Lanzamiento de bala (Mujeres / Varones – Todas las categorías)
  • 15:30 h | Salto en alto (Mujeres / Varones – Todas las categorías)
  • 15:40 h | 1.500 metros llanos (Varones – U18, U20, Mayores y Másteres)
  • 16:00 h | 80 metros llanos (Mujeres / Varones – U16)
  • 16:15 h | 100 metros llanos (Mujeres – Todas las categorías)
  • 16:30 h | 100 metros llanos (Varones – Todas las categorías)
  • 16:40 h | 600 metros llanos (Mujeres / Varones – U16)
  • 16:40 h | Lanzamiento de martillo (Mujeres / Varones – Todas las categorías)
  • 16:40 h | Salto triple (Mujeres / Varones – Todas las categorías)
  • 17:00 h | 295 metros con vallas (Mujeres / Varones – U16)
  • 17:15 h | 400 metros con vallas (Mujeres / Varones – Todas las categorías)
  • 17:35 h | Posta 4×100 metros (Mujeres – Todas las categorías)
  • 17:50 h | Posta 4×100 metros (Varones – Todas las categorías)
Mendoza 15-05-2021 Subsecretaria de Deportes.Torneo de pruebas combinadas de Atletismo «Patricia Macaulife».

Sociales

Compartí la nota

Noticias relacionadas

Claudio Pereyra Moos

Periodista por pasión, más que por profesión. Ultramaratonista de montaña que corre tras ideales: traspasar metas de carreras difíciles, trabajar por una sociedad más justa, viajar para conocer nuevos horizontes.